Open Data
Procurement Integrity Index
Where the same firms keep winning from the same buyers, across real contract awards. Concentration is an inference that prompts scrutiny — never an accusation. Every score is explainable and contestable on The Connect.
Score a specific firm — freeHighest buyer concentration — top firm's share of a buyer's awards
| # | Buyer | Country | Awards | Top firm | Concentration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Ukraine | 8 | ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА (8) | 100% |
| 2 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | Ukraine | 5 | Оборонний постачальник (5) | 100% |
| 3 | Комунальне некомерційне підприємство "Липоводолинська лікарня" Липоводолинської селищної рад Сумської області | Ukraine | 4 | ФОП Шматко О.В. (Переможець закупівлі фізична особа-підприємець. Згідно із п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у фізичних осіб-підприємців відсутні вимоги щодо розкриття кінцевого бенефіціарного власника. Фізична особа-підприємець є кінцевим власником одноосібно.) (4) | 100% |
| 4 | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | Ukraine | 4 | ФОП Алексєєв Дмитро Сергійович (4) | 100% |
| 5 | Бессарабська селищна рада | Ukraine | 4 | СІБОВ ІГОР ІВАНОВИЧ (4) | 100% |
| 6 | Multipurpose Cadaster Project | Colombia | 4 | INDIVIDUAL CONSULTANT (4) | 100% |
| 7 | Bolivia Urban Resilience | Bolivia | 4 | INDIVIDUAL CONSULTANT (4) | 100% |
| 8 | Kosovo Financial Sector Development | Kosovo | 4 | INDIVIDUAL CONSULTANT (4) | 100% |
| 9 | КЗ Чортківський ліцей №5 Чортківської міської ради Тернопільської області | Ukraine | 3 | ФОП Кравець Наталія Михайлівна (3) | 100% |
| 10 | Комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради "Миронівська опорна багатопрофільна лікарня" | Ukraine | 3 | ФОП Моісеєнко Дмитро Миколайович (3) | 100% |
| 11 | КЗ Снятинський ліцей "Інтелект" Снятинської міської ради Івано-Франківської області | Ukraine | 3 | ФОП Молофій Наталія Юріївна (3) | 100% |
| 12 | Agribusiness Value Chains Development Program | Mozambique | 3 | INDIVIDUAL CONSULTANT (3) | 100% |
| 13 | УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Ukraine | 10 | Фізична особа-підприємець Соловей Тетяна Степанівна (9) | 90% |
| 14 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Ukraine | 8 | ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА (7) | 88% |
| 15 | Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon | Colombia | 14 | INDIVIDUAL CONSULTANT (12) | 86% |
| 16 | Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна школа №3" | Ukraine | 4 | ГУНДА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (3) | 75% |
| 17 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Ukraine | 4 | ФОП Безрідний О.В. (3) | 75% |
| 18 | Progestão Piauí: Public Sector Management Efficiency | Brazil | 4 | CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (3) | 75% |
| 19 | Delivering Resilient Infrastructure in Vulnerable Environments in Ukraine Project | Ukraine | 4 | INDIVIDUAL CONSULTANT (3) | 75% |
| 20 | Türkiye Earthquake, Floods, and Wildfires Emergency Reconstruction Project | Turkiye | 4 | HIDROMEK-HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA İMALAT SAN. VE TIC. A.Ş. (3) | 75% |
Award activity by country
| Country | Awards tracked |
|---|---|
| Ukraine | 197 |
| Brazil | 66 |
| Bangladesh | 49 |
| Bolivia | 41 |
| Western and Central Africa | 39 |
| Guyana | 38 |
| Turkiye | 32 |
| Colombia | 29 |
| Pakistan | 19 |
| Congo, Republic of | 18 |
| Ecuador | 17 |
| Eastern and Southern Africa | 16 |
See the full picture
Per-notice PIRS scores, red-flag detection, and buyer dossiers are inside The Connect.
Explore plans →Methodology: concentration = the single largest supplier's share of a buyer's recorded awards (IADB, Prozorro). A high share has many legitimate explanations; it is a prompt for review, not a finding of wrongdoing.